时间 地区 数据名称 今次 预测 上次 影响
21:30 加拿大 9月平均周薪(年率) 2.7% 2.8%
21:30 加拿大 第三季度经常账(亿加元) 51.0 67.6 ★
20:30 加拿大 10月工业品价格指数(月率) -1.2% -1.2% ★
20:30 加拿大 10月原材料价格指数(月率) -7.2% -7.2% ★
19:00 英国 11月CBI分销调查零售销售差额分项 -46.0 -35.0 -27.0
18:30 瑞士 11月KOF经济领先指标 -0.05 0.19 0.35
18:00 欧元区 10月失业率 7.7% 7.6% 7.5% ★★
18:00 欧元区 11月消费者物价调和指数初值(年率) 2.1% 2.4% 3.2%
18:00 意大利 11月调和消费者物价指数初值(年率) 2.8% 3.1% 3.6%
18:00 意大利 11月调和消费者物价指数初值(月率) -0.4% -0.1% 0.5%
17:00 意大利 10月生产者物价指数(年率) 5.2% 6.1% 7.3%
17:00 意大利 10月生产者物价指数(月率) -1.5% -0.7% -0.5%
15:45 法国 10月生产者物价指数(年率) 4.3% 5.1% 6.1%
15:45 法国 10月生产者物价指数(月率) -0.9% -0.2% -0.4%
13:00 日本 10月新屋开工(年率) 19.8% 29.3% 54.2%
13:00 日本 10月营建订单(年率) 47.2% -5.0% 10.4%
8:30 澳大利亚 10月私营企业贷款(年率) 8.6% 9.5% 10.1%
8:30 澳大利亚 10月私营企业贷款(月率) 0.6% 0.5% 0.7%
8:01 英国 11月Gfk消费者信心指数 -35 -38 -36 ★
7:50 日本 10月工业产出初值(年率) -7.1% -5.7% 0.2% ★
7:50 日本 10月工业产出初值(月率) -3.1% 1.8% 1.1% ★
数据来源:淘金网(
www.678678.com)
7:50 日本 10月零售销售(月率) -0.6% -1.0% -0.5%
7:50 日本 10月零售销售(年率) -0.6% -1.0% -0.4% ★
7:30 日本 10月全国核心消费者物价指数(月率) -0.2% -0.1% 0.0%
7:30 日本 10月全国核心消费者物价指数(年率) 1.9% 1.9% 2.3%
7:30 日本 10月全国消费者物价指数(年率) 1.7% 1.7% 2.1%
7:30 日本 10月全国消费者物价指数(月率) -0.1% -0.1% 0.0%
7:30 日本 10月失业率 3.7% 4.2% 4.0% ★
7:30 日本 10月受薪家庭支出(年率) -6.0% -4.3% -3.4%
7:30 日本 11月家计支出(年率) -3.8% -4.6% -2.3%
7:30 日本 10月家计支出(月率) -1.4% -2.0% 1.7%
7:30 日本 11月东京核心消费者物价指数(年率) 1.1% 1.3% 1.5%
7:30 日本 11月东京核心消费者物价指数(月率) -0.4% -0.2% 0.0%
7:30 日本 11月东京消费者物价指数(年率) 1.1% 1.0% 1.2%
7:30 日本 11月东京消费者物价指数(月率) -0.4% -0.5% -0.1%
7:30 日本 10月就业率(年率) -0.3% -0.8% -0.5%
7:30 日本 10月就业人数变化(万) 7 -5 -11
7:30 日本 10月参与率 60.1 60.3 60.3
5:45 新西兰 10月营建许可(月率) -21.9% 8.4%
5:45 新西兰 10月营建许可(年率) -43.2% -28.4%